欧洲超级杯作为欧冠冠军与欧联杯(含前身欧洲优胜者杯)冠军的年度单场终极王者对决,是足坛少有的同洲“更高级别杯赛双王”硬碰硬的舞台,本次内容全景梳理历届赛事,既复盘了拜仁慕尼黑、皇家马德里等顶级豪门间群星闪耀的进球盛宴,也收录了极具颠覆性的经典冷门,如1999年欧洲优胜者杯冠军拉科鲁尼亚掀翻刚斩获英超、欧冠、足总杯三冠王的曼联,同时附整理清晰的历届比分排名,方便球迷直观掌握。
欧洲超级杯(UEFA Super Cup)作为欧洲足坛的“赛季开胃菜”,自1973年正式创办(此前两年为非正式的友谊赛性质邀请赛)以来,始终是上赛季欧冠冠军与欧联杯(含前身欧洲优胜者杯)冠军的巅峰对决平台,本文梳理了历届正式赛事的比分结果,带读者回顾这场“双王会师”的历史轨迹。
正式赛事历届比分(1973-2024)
| 年份 | 举办地 | 欧冠冠军 | 比分 | 欧联/欧优冠军 | 加时赛/点球大战备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 阿姆斯特丹/布鲁塞尔(主客场两回合) | 阿贾克斯 | 6-1总比分(1-0客/5-1主) | AC米兰 | |
| 1974 | 慕尼黑/马德里竞技卡尔德隆 | 拜仁慕尼黑 | 5-3总比分(1-1客/4-2主) | 马德里竞技 | |
| 1975 | 慕尼黑/基辅迪纳摩奥林匹克 | 拜仁慕尼黑 | 0-3总比分(0-1客/0-2主) | 基辅迪纳摩 | |
| 1976 | 拜仁慕尼黑奥林匹克/安德莱赫特孔多维亚 | 拜仁慕尼黑 | 3-5总比分(2-1主/1-4客) | 安德莱赫特 | |
| 1977 | 汉堡人民公园/利物浦安菲尔德 | 利物浦 | 7-1总比分(3-1客/4-0主) | 汉堡 | |
| 1978 | 利物浦安菲尔德/安德莱赫特孔多维亚 | 利物浦 | 3-4总比分(2-1主/1-3客) | 安德莱赫特 | |
| 1979 | 诺丁汉森林城市球场/巴塞罗那诺坎普 | 诺丁汉森林 | 2-1总比分(1-0主/1-1客) | 巴塞罗那 | |
| 1980 | 诺丁汉森林城市球场/瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 诺丁汉森林 | 2-2总比分(2-1主/0-1客),点球3-1 | 瓦伦西亚 | |
| 1981 | 利物浦安菲尔德/第聂伯罗彼得罗夫斯克梅塔尔赫特 | 利物浦 | 2-2总比分(1-0主/1-2客),点球6-5 | 第聂伯罗彼得罗夫斯克 | |
| 1982 | 阿斯顿维拉维拉公园/巴塞罗那诺坎普 | 阿斯顿维拉 | 3-1总比分(1-0主/2-1客) | 巴塞罗那 | |
| 1983 | 汉堡人民公园/阿伯丁皮托德里 | 汉堡 | 2-0总比分(0-0客/2-0主) | 阿伯丁 | |
| 1984 | 利物浦安菲尔德/都灵尤文图斯球场 | 利物浦 | 0-2总比分(0-1客/0-1主) | 尤文图斯 | |
| 1985 | 因海瑟尔惨案取消 | ||||
| 1986 | 布加勒斯特星国家体育场/基辅迪纳摩奥林匹克 | 布加勒斯特星 | 0-1总比分(0-1客/0-0主) | 基辅迪纳摩 | |
| 1987 | 波尔图巨龙体育场/阿贾克斯约翰·克鲁伊夫竞技场 | 波尔图 | 2-0总比分(1-0客/1-0主) | 阿贾克斯 | |
| 1988 | 埃因霍温飞利浦体育场/梅赫伦阿尔伯特·迪勒曼斯球场 | 埃因霍温 | 1-3总比分(0-3客/1-0主) | 梅赫伦 | |
| 1989 | AC米兰圣西罗/巴塞罗那诺坎普 | AC米兰 | 2-1总比分(1-0主/1-1客) | 巴塞罗那 | |
| 1990 | AC米兰圣西罗/桑普多利亚费拉里斯 | AC米兰 | 3-1总比分(1-1客/2-0主) | 桑普多利亚 | |
| 1991 | 贝尔格莱德红星马拉卡纳/曼联老特拉福德 | 贝尔格莱德红星 | 1-0总比分(1-0主/0-0客) | 曼联 | |
| 1992 | 巴塞罗那诺坎普/云达不莱梅威悉球场 | 巴塞罗那 | 3-2总比分(1-1客/2-1主) | 云达不莱梅 | |
| 1993 | 改为单场决胜制,摩纳哥路易二世体育场 | AC米兰 | 1-0 | 帕尔马 | |
| 1994 | 摩纳哥路易二世体育场 | AC米兰 | 0-2 | 阿森纳 | |
| 1995 | 摩纳哥路易二世体育场 | 阿贾克斯 | 1-1,点球5-4 | 萨拉戈萨 | |
| 1996 | 摩纳哥路易二世体育场 | 尤文图斯 | 6-1 | 巴黎圣日耳曼 | |
| 1997 | 摩纳哥路易二世体育场 | 多特蒙德 | 1-1,点球3-1 | 巴塞罗那 | |
| 1998 | 摩纳哥路易二世体育场 | 皇家马德里 | 1-0 | 切尔西 | |
| 1999 | 摩纳哥路易二世体育场 | 曼联 | 1-0 | 帕尔马 | |
| 2000 | 摩纳哥路易二世体育场 | 皇家马德里 | 2-1,加时赛 | 加拉塔萨雷 | |
| 2001 | 摩纳哥路易二世体育场 | 拜仁慕尼黑 | 2-3,加时赛 | 利物浦 | |
| 2002 | 摩纳哥路易二世体育场 | 皇家马德里 | 3-1 | 费耶诺德 | |
| 2003 | 摩纳哥路易二世体育场 | AC米兰 | 1-0 | 波尔图 | |
| 2004 | 摩纳哥路易二世体育场 | 波尔图 | 1-2 | 瓦伦西亚 | |
| 2005 | 摩纳哥路易二世体育场 | 利物浦 | 3-1,加时赛 | 莫斯科中央陆军 | |
| 2006 | 摩纳哥路易二世体育场 | 巴塞罗那 | 3-0 | 塞维利亚 | |
| 2007 | 摩纳哥路易二世体育场 | AC米兰 | 3-1 | 塞维利亚 | |
| 2008 | 摩纳哥路易二世体育场 | 曼联 | 2-1 | 圣彼得堡泽尼特 | |
| 2009 | 摩纳哥路易二世体育场 | 巴塞罗那 | 1-0,加时赛 | 顿涅茨克矿工 | |
| 2010 | 摩纳哥路易二世体育场 | 国际米兰 | 0-2 | 马德里竞技 | |
| 2011 | 摩纳哥路易二世体育场 | 巴塞罗那 | 2-0 | 波尔图 | |
| 2012 | 摩纳哥路易二世体育场 | 切尔西 | 1-4 | 马德里竞技 | |
| 2013 | 摩纳哥路易二世体育场 | 拜仁慕尼黑 | 2-2,点球5-4 | 切尔西 | |
| 2014 | 卡迪夫千禧球场 | 皇家马德里 | 2-0 | 塞维利亚 | |
| 2015 | 第比利斯迪纳摩体育场 | 巴塞罗那 | 5-4,加时赛 | 塞维利亚 | |
| 2016 | 斯科普里菲利普二世体育场 | 皇家马德里 | 3-2,加时赛 | 塞维利亚 | |
| 2017 | 斯科普里菲利普二世体育场 | 皇家马德里 | 2-1 | 曼联 | |
| 2018 | 塔林阿勒柯克竞技场 | 皇家马德里 | 2-4,加时赛 | 马德里竞技 | |
| 2019 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 利物浦 | 2-2,点球5-4 | 切尔西 | |
| 2020 | 布达佩斯普斯卡什竞技场(空场) | 拜仁慕尼黑 | 2-1,加时赛 | 塞维利亚 | |
| 2021 | 贝尔法斯特温莎公园 | 切尔西 | 1-1,点球6-5 | 比利亚雷亚尔 | |
| 2022 | 赫尔辛基奥林匹克体育场 | 皇家马德里 | 2-0 | 法兰克福 | |
| 2023 | 雅典奥林匹克体育场 | 曼城 | 1-1,点球5-4 | 塞维利亚 | |
| 2024 | 华沙国家体育场 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 |
赛事比分的“经典密码”
- 更大比分差:1978年利物浦主场3-4总比分不敌安德莱赫特的第二回合(安德莱赫特4-1利物浦)、1996年尤文图斯6-1横扫巴黎圣日耳曼的单场,均创造了赛事单场/总比分(单场决胜制时代单场即总比分)的更大差距。
- 冷门之王:塞维利亚作为欧联杯霸主(7次夺冠历史之一),曾在2015年以欧联冠军身份与巴塞罗那踢出超级杯史上进球最多的5-4加时赛;而基辅迪纳摩(1975、1986)、梅赫伦(1988)、阿森纳(1994)等非顶级联赛或非近年主流豪门也曾以弱胜强击败欧冠冠军。
- 点球与加时的频繁出现:自1993年单场决胜制以来,已有16场比赛进入加时赛,其中9场通过点球决胜,充分体现了双王对决的势均力敌。

评论已关闭!